附件一

歷屆外交領事人員三(乙)等特考男女錄取人數、

錄取率及女性錄取人數比例統計表

  90.01.10製表

考試年屆 公告錄取人數 報 名 人 數 實際錄取人數(A) 到 考 人 數(B) 性別 錄取率(A)/(B)

女性佔錄 取人數比  (C)/(A)

女(C)

四十九年

第一次

20 293 13 247 13 0 5.26% 0.00%

四十九年

第二次

25 215 20 192 20 0 10.42% 0.00%
五  十年 12 184 12 171 12 0 7.02% 0.00%
五十一年 12 180 9 175 9 0 5.14% 0.00%
五十二年 20 209 16 206 16 0 7.77% 0.00%
五十三年 15 179 21 170 21 0 12.35% 0.00%
五十四年 15 167 20 160 18 2 12.50% 10.00%
五十五年 15 162 21 160 21 0 13.13% 0.00%
五十六年 15 169 27 166 27 0 16.27% 0.00%
五十七年 30 187 24 182 24 0 13.19% 0.00%

五十八年

第一類

25 339 25 174 24 1 14.37% 4.00%

五十八年

第二類

20 36 144 36 0 25.00% 0.00%
五十九年 20 284 24 252 24 0 9.52% 0.00%
六十年未舉辦                
六十一年 20 110 19 94 17 2 20.21% 10.53%
六十二年 20 109 18 96 15 3 18.75% 16.67%
六十三年 20 206 22 195 18 4 11.28% 18.18%
六十四年 15 174 13 152 11 2 8.55% 15.38%
六十五年 15 175 16 144 11 5 11.11% 31.25%
六十六年 15 194 19 167 14 5 11.38% 26.32%
六十七年 30 197 30 162 20 10 18.52% 33.33%
六十八年 30   36 197 31 5 18.27% 13.89%
六十九年 30 567 45 433 40 5 10.39% 11.11%
七  十年 50 570 50 437 45 5 11.44% 10.00%
七十一年 50 663 32 573 27 5 5.58% 15.63%
七十二年 50 593 46 489 41 5 9.41% 10.87%
七十三年 50 562 48 450 42 6 10.67% 12.50%
七十四年 50 534 51 430 45 6 11.86% 11.76%
七十五年 50 559 49 446 42 7 10.99% 14.29%
七十六年 50 471 38 365 35 3 10.41% 7.89%
七十七年 50 231 41 183 39 2 22.40% 4.88%
七十八年 40 279 40 210 37 3 19.05% 7.50%
七十九年 40 267 39 196 36 3 19.90% 7.69%
八  十年 40 303 43 199 39 4 21.61% 9.30%
八十一年 48 415 40 273 35 5 14.65% 12.50%
八十二年 47 387 47 289 42 5 16.26% 10.64%
八十三年 48 444 48 320 40 8 15.00% 16.67%
八十四年 46 786 50 488 41 9 10.25% 18.00%
八十五年 48 850 48 573 23 25 8.38% 52.08%
八十六年 50 824 51 505 29 22 10.10% 43.14%
八十七年 35 624 35 412 21 14 8.50% 40.00%
八十八年 38 669 38 419 19 19 9.07% 50.00%
八十九年 35 689 35 422 19 16 8.29% 45.71%
總    計 1351 15020 1355 11718 1139 216 11.56%

15.94%

 

謹註:六十八年報名人數不詳,所錄數字係參考中華民國八十三年外交年鑑。